NI-12-VCR-2-VS垫片VCR接头VCR螺母Swagelok垫片
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NI-12-VCR-2-VS | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-2-VCR-2-VS | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-4-VCR-2-BL | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-8-VCR-2-ZC-VS | 镍 | - | - | - | - | ||
SS-10-VCR-2 | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-12-VCR-2 | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-12-VCR-2-GR | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-12-VCR-2-GR-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-12-VCR-2-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-16-VCR-2 | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
CU-12-VCR-2 | 铜 | - | - | - | - | ||
CU-16-VCR-2 | 铜 | - | - | - | - | ||
CU-2-VCR-2 | 铜 | - | - | - | - | ||
CU-4-VCR-2 | 铜 | - | - | - | - | ||
CU-4-VCR-2-GR | 铜 | - | - | - | - | ||
CU-8-VCR-2 | 铜 | - | - | - | - | ||
CU-8-VCR-2-GR | 铜 | - | - | - | - | ||
NI-12-VCR-2 | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-12-VCR-2-GR | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-12-VCR-2-GR-VS | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-16-VCR-2 | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-16-VCR-2-GR | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-16-VCR-2-GR-VS | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-2-VCR-2 | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-4-VCR-2 | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-4-VCR-2-GR | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-4-VCR-2-GR-VS | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-4-VCR-2-VS | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-4-VCR-2-VS-BL | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-4-VCR-2-ZCT-VS | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-4-VCR-2-ZC-VS | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-8-VCR-2 | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-8-VCR-2-GR | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-8-VCR-2-GR-VS | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-8-VCR-2-VS | 镍 | - | - | - | - | ||
NI-8-VCR-2-VS-BL | 镍 | - | - | - | - | ||
SS-16-VCR-2-GR | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-16-VCR-2-GR-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-16-VCR-2-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-2-VCR-2 | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-2-VCR-2-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-4-VCR-2 | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-4-VCR-2-BL | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-4-VCR-2-GR | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-4-VCR-2-GR-BL | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-4-VCR-2-GR-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-4-VCR-2-KN-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-4-VCR-2-MR-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-4-VCR-2-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-4-VCR-2-VS-BL | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-4-VCR-2-ZCT-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-4-VCR-2-ZC-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-8-VCR-2 | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-8-VCR-2-BL | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-8-VCR-2-GR | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-8-VCR-2-GR-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-8-VCR-2-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-8-VCR-2-VS-BL | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
SS-8-VCR-2-ZC-VS | 316L 不锈钢 | - | - | - | - | ||
T-4-VCR-2 | PTFE | - | - | - | - | ||
T-8-VCR-2 | PTFE | - | - | - |
-
专业的合作伙伴
根据多年在全球丰富的实践经验,的培训和教育计划为用户提供各种有价值的实用工具,以满足日常挑战并与先进的流体系统技术保持同步。通过由专家讲师教授的一系列深入课程、培训视频以及在线课程,培训能使用户的团队更安全、更高效地工作。
培训内容包括:取样系统培训,材料科学培训,自动轨道焊机培训,蒸汽服务培训,改进型卡套管弯曲,技术视频分享,大学在线培训以及丰富的资源库。
降低事故发生概率
经验丰富的专家将会巡视用户的设施,对系统进行评估,并就将改善用户的操作的优化处理提出建议。将提供根据用户的流体系统应用和挑战定制的详细报告和推荐解决方案,为用户提供完善的评估与咨询服务。
与用户共同进步
与销售和服务中心携手并进,在现场投入更多与用户紧密联系的服务人员。技术专家直接与用户交流,亲眼看到并解决问题和挑战。同时,全方位审视实际与可能发生的潜在投诉,包括每一次与用户的接触,从报价到订单录入、标记、交付和退货处理,保持用户的满意度。
致力于环境保护
常年通过对电力的使用, 环境的保护,日常废物的处理以及填埋等工作的衡量,评估和改善其能源以及废物处理系统。
公司每月回收的合金660吨;每年回收的纸、硬纸板、和木材672吨;从垃圾填埋场转移利用的一般废弃物超过746吨;每年从食物废料生成的垃圾堆肥120吨。
|